# Australia & New Zealand eSIM

- URL: https://medusa.maaltalk.com/australia-new-zealand-fixed-esim.html
- Markdown: https://medusa.maaltalk.com/australia-new-zealand-fixed-esim.md
- SKU / handle: australia-new-zealand-fixed-esim
- Availability: InStock

## Price

- 1 day / 5GB: 14821 KRW
- 1 day / 8GB: 21841 KRW
- 1 day / 10GB: 23189 KRW
- 1 day / 20GB: 39465 KRW
- 1 day / 30GB: 58032 KRW
- 2 days / 5GB: 15010 KRW
- 2 days / 8GB: 22043 KRW
- 2 days / 10GB: 23579 KRW
- 2 days / 20GB: 39654 KRW
- 2 days / 30GB: 58423 KRW
- 3 days / 5GB: 15212 KRW
- 3 days / 8GB: 22232 KRW
- 3 days / 10GB: 23768 KRW
- 3 days / 20GB: 39842 KRW
- 3 days / 30GB: 58706 KRW
- 4 days / 5GB: 15401 KRW
- 4 days / 8GB: 22421 KRW
- 4 days / 10GB: 23970 KRW
- 4 days / 20GB: 40031 KRW
- 4 days / 30GB: 59002 KRW
- 5 days / 5GB: 15589 KRW
- 5 days / 8GB: 22623 KRW
- 5 days / 10GB: 24064 KRW
- 5 days / 20GB: 40422 KRW
- 5 days / 30GB: 59191 KRW
- 6 days / 5GB: 15778 KRW
- 6 days / 8GB: 22811 KRW
- 6 days / 10GB: 24536 KRW
- 6 days / 20GB: 40907 KRW
- 6 days / 30GB: 59474 KRW
- 7 days / 5GB: 16169 KRW
- 7 days / 8GB: 23000 KRW
- 7 days / 10GB: 25021 KRW
- 7 days / 20GB: 41378 KRW
- 7 days / 30GB: 59568 KRW
- 8 days / 5GB: 16357 KRW
- 8 days / 8GB: 23189 KRW
- 8 days / 10GB: 26463 KRW
- 8 days / 20GB: 41863 KRW
- 8 days / 30GB: 60147 KRW
- 9 days / 5GB: 16559 KRW
- 9 days / 8GB: 23391 KRW
- 9 days / 10GB: 26948 KRW
- 9 days / 20GB: 42348 KRW
- 9 days / 30GB: 60350 KRW
- 10 days / 5GB: 16748 KRW
- 10 days / 8GB: 23579 KRW
- 10 days / 10GB: 27433 KRW
- 10 days / 20GB: 42833 KRW
- 10 days / 30GB: 60633 KRW
- 12 days / 5GB: 16937 KRW
- 12 days / 8GB: 23768 KRW
- 12 days / 10GB: 27904 KRW
- 12 days / 20GB: 43305 KRW
- 12 days / 30GB: 60821 KRW
- 15 days / 5GB: 17125 KRW
- 15 days / 8GB: 23970 KRW
- 15 days / 10GB: 28389 KRW
- 15 days / 20GB: 43790 KRW
- 15 days / 30GB: 61023 KRW
- 20 days / 5GB: 17327 KRW
- 20 days / 8GB: 24159 KRW
- 20 days / 10GB: 25115 KRW
- 20 days / 20GB: 44275 KRW
- 20 days / 30GB: 61306 KRW
- 25 days / 5GB: 17516 KRW
- 25 days / 8GB: 24347 KRW
- 25 days / 10GB: 25412 KRW
- 25 days / 20GB: 45717 KRW
- 25 days / 30GB: 61791 KRW
- 30 days / 5GB: 17705 KRW
- 30 days / 8GB: 24536 KRW
- 30 days / 10GB: 25506 KRW
- 30 days / 20GB: 46202 KRW
- 30 days / 30GB: 61980 KRW

## Options

_See variants under Price._

## Description

One LTE plan for both sides of the Tasman

## Policies

- [Return & refund policy](https://medusa.maaltalk.com/returns)
- [Shipping information](https://medusa.maaltalk.com/shipping)
- [Terms of service](https://medusa.maaltalk.com/terms)
- [Privacy policy](https://medusa.maaltalk.com/privacy)
- [Contact](https://medusa.maaltalk.com/contact)
